회사소개
나이스에이앤아이의 기업정보입니다.
철학과 원칙에 기반한 투자 파트너
리스크 관리를 바탕으로 기업의 투자와 가치 상승을 추구합니다.
“믿음과 신뢰를 드리는 투명한 기업이 되겠습니다.”
요약대차대조표
(단위: 백만원)
| 구분 | FY 2024 |
|---|---|
| I. 유동자산 | 3,303 |
| II. 비유동자산 | 8,355 |
| 자산총계 | 11,658 |
| I. 유동부채 | 489 |
| II. 비유동부채 | 0 |
| 부채총계 | 489 |
| I. 자본금 | 500 |
| II. 자본잉여금 | 2,793 |
| III. 이익잉여금 | 7,876 |
| 자본총계 | 11,169 |
| 부채 및 자본총계 | 11,658 |
요약손익계산서
(단위: 백만원)
| 구분 | FY 2024 |
|---|---|
| I. 영업수익 | 3,506 |
| II. 영업비용 | 1,312 |
| III. 영업이익 | 2,194 |
| IV. 당기순이익 | 1,822 |
| *주1. 2024년도 12월말 실적 기준 | |
>
회사소개 >
주요재무현황